谷轮半封闭压缩机是由半封闭制冷压缩机、风冷冷凝器、贮液器、干燥过滤器、压力表、压力控制器等组成。
L、C、3S、4S、6S系列风冷式压缩冷凝机组,可做为各种制冷装置的主要组成部分,应用于各种冷冻、冷藏设备,根据需要不同或使用不同的制冷剂,可以获得果蔬保鲜、食品速冻或冷藏等所需的各种温度本机组可广泛应用于商业、旅游业、服务业、食品工业、医药化工等各行业。
谷轮L系列半封闭压缩机性能参数表
型号 | 环境温度℃ | 蒸发温度℃ | |||||||||||||
-50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12.5 | ||
LA10-0200 | 30 | 971 | 1415 | 1970 | 2655 | 3485 | 4475 | 5640 | 7000 | 8565 | 10360 | 12380 | 13490 | ||
35 | 837 | 1255 | 1780 | 2425 | 3210 | 4145 | 5245 | 6530 | 8015 | 9710 | 11640 | 12700 | |||
40 | 706 | 1105 | 1600 | 2205 | 2940 | 3820 | 4860 | 6070 | 7475 | 9085 | 10920 | 11920 | |||
45 | 580 | 959 | 1425 | 1995 | 2685 | 3510 | 4485 | 5625 | 6950 | 8470 | 10210 | 11160 | |||
50 | 459 | 819 | 1260 | 1795 | 2440 | 3210 | 4125 | 5195 | 6445 | 7880 | 9520 | 10420 | |||
55 | 1100 | 1600 | 2205 | 2925 | 3780 | 4785 | 5950 | 7300 | |||||||
LA20-0200 | 30 | 547 | 901 | 1380 | 1995 | 2765 | 3705 | 4830 | 6150 | 7690 | 9455 | ||||
35 | 776 | 1220 | 1800 | 2525 | 3415 | 4480 | 5740 | 7205 | 8895 | ||||||
40 | 655 | 1070 | 1610 | 2295 | 3135 | 4140 | 5335 | 6730 | 8345 | ||||||
45 | 924 | 1430 | 2070 | 2855 | 3810 | 4940 | 6270 | ||||||||
50 | 782 | 1250 | 1850 | 2590 | 3485 | 4555 | |||||||||
55 | 645 | 1080 | 1635 | 2325 | 3170 | 4180 | |||||||||
LA20-0300 | 30 | 1420 | 2000 | 2765 | 3715 | 4865 | 6215 | 7775 | 9545 | 11530 | 13750 | 16190 | 17500 | ||
35 | 1250 | 1800 | 2520 | 3425 | 4510 | 5790 | 7270 | 8950 | 10840 | 12950 | 15280 | 16530 | |||
40 | 1090 | 1605 | 2285 | 3140 | 4165 | 5380 | 6780 | 8375 | 10170 | 12170 | 14390 | 15580 | |||
45 | 940 | 1425 | 2065 | 2865 | 3835 | 4975 | 6300 | 7810 | 9510 | 11410 | 13510 | 14640 | |||
50 | 797 | 1250 | 1850 | 2600 | 3515 | 4590 | 5895 | 7260 | 8865 | 10660 | 12650 | 13720 | |||
55 | 665 | 1085 | 1645 | 2350 | 3205 | 4215 | 5385 | 6725 | 8240 | 9930 | 11810 | 12820 | |||
LA40-0300 | 30 | 931 | 1490 | 2210 | 3115 | 4220 | 5555 | 7140 | 9005 | 11160 | 13640 | ||||
35 | 1305 | 1985 | 2840 | 3885 | 5155 | 6665 | 8440 | 10500 | 12880 | ||||||
40 | 1120 | 1760 | 2570 | 3560 | 4760 | 6195 | 7885 | ||||||||
45 | 2305 | 3245 | 4380 | 5740 | |||||||||||
50 | 2050 | 2935 | 4005 | 5290 | |||||||||||
55 | 1805 | 2635 | 3645 | 4855 | |||||||||||
LA40-0400 | 30 | 2270 | 3125 | 4235 | 5595 | 7220 | 9115 | 11280 | 13730 | 16460 | 19490 | 22810 | 24950 | ||
35 | 2030 | 2840 | 3880 | 5170 | 6705 | 8495 | 10550 | 12870 | 15460 | 18340 | 21490 | 23180 | |||
40 | 1805 | 2565 | 3545 | 4760 | 6210 | 7900 | 9840 | 12040 | 14490 | 17210 | 20210 | 21810 | |||
45 | 2305 | 3230 | 4370 | 5735 | 7330 | 9160 | 11230 | 13550 | 16120 | 18950 | 20470 | ||||
50 | 2060 | 2925 | 4000 | 5280 | 6780 | 8500 | 10450 | 12630 | 15060 | 17730 | 19160 | ||||
55 | 1830 | 2645 | 3645 | 4850 | 6255 | 7865 | 9695 | 11750 | 14030 | ||||||
LA50-0400 | 30 | 1355 | 2055 | 3005 | 4190 | 5595 | 7210 | 9020 | |||||||
35 | 1205 | 1855 | 2750 | 3870 | 5205 | 6740 | 8470 | ||||||||
40 | 1060 | 1655 | 2500 | 3555 | 4820 | 6280 | 7925 | ||||||||
45 | 2255 | 3250 | 4440 | 5825 | 7385 | ||||||||||
50 | 2020 | 2945 | 4070 | 5375 | 6855 | ||||||||||
55 | 1790 | 2655 | 3705 | 4935 | 6325 | ||||||||||
LA60-0500 | 30 | 3565 | 4835 | 6345 | 8135 | 10250 | 12720 | 15580 | 18880 | ||||||
35 | 3290 | 4510 | 5950 | 7660 | 9675 | 12030 | 14770 | 17930 | |||||||
40 | 3025 | 4190 | 5565 | 7190 | 9105 | 11350 | 13950 | 16960 | |||||||
45 | 2775 | 3880 | 5185 | 6725 | 8535 | 10660 | 13130 | ||||||||
50 | 3585 | 4815 | 6265 | 7970 | 9970 | ||||||||||
55 | 4455 | 5815 | 7410 |
谷轮"C系列半封闭压缩机性能参数表
型号 | 环境温度℃ | 蒸发温度℃ | |||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | ||
C-0300 CA-0300 | 30 | 1860 | 2730 | 4070 | 5350 | 6800 | 8430 | ||||
35 | 3670 | 4940 | 6280 | 7900 | |||||||
40 | 3370 | 4530 | 5820 | 7380 | |||||||
45 | 3140 | 4180 | 5340 | 6860 | |||||||
50 | 2820 | 3840 | 4940 | 6300 | |||||||
55 | 2560 | 3390 | 4480 | 5750 | |||||||
CA-0400 | 30 | 2500 | 3840 | 5180 | 6750 | 8430 | 10590 | 12330 | 14350 | ||
35 | 4760 | 6130 | 7730 | 9880 | 11300 | 13640 | |||||
40 | 4250 | 5700 | 7270 | 9200 | 10820 | 13250 | |||||
45 | 3830 | 5230 | 6740 | 8490 | 10220 | 12090 | |||||
50 | 3430 | 4760 | 6160 | 7910 | 9780 | ||||||
55 | 3140 | 4320 | 5580 | 7260 | |||||||
C-0500 CA-0500 | 30 | 3840 | 5300 | 6860 | 8720 | 10760 | 13140 | ||||
35 | 6390 | 8080 | 10170 | 12440 | |||||||
40 | 6050 | 7620 | 9600 | 11750 | |||||||
45 | 5520 | 7030 | 8980 | 11160 | |||||||
50 | 5030 | 3570 | 8370 | 10380 | |||||||
55 | 4590 | 6040 | 7790 | 9650 | |||||||
CA-0800 | 30 | 5350 | 7270 | 9650 | 12320 | 15580 | 19300 | 22790 | 28140 | ||
35 | 8950 | 11490 | 14650 | 18140 | 21740 | 26760 | |||||
40 | 8250 | 10500 | 13480 | 16970 | 20930 | 25580 | |||||
45 | 7550 | 9880 | 12560 | 15810 | 20050 | 24490 | |||||
50 | 6740 | 9070 | 11740 | 14650 | 19180 | 23260 | |||||
55 | 6050 | 8190 | 10700 | 13600 | |||||||
C-1000 CA-1000 CL-1000 | 30 | 3794 | 5530 | 7592 | 10128 | 13276 | 17450 | 21620 | 26510 | ||
35 | 3282 | 4848 | 6926 | 9372 | 12221 | 16390 | 20580 | 25110 | |||
40 | 2921 | 4349 | 6198 | 8536 | 11259 | 15350 | 19420 | 23730 | |||
45 | 2462 | 3785 | 5408 | 7644 | 10237 | 14530 | 18370 | 22550 | |||
50 | 2168 | 3234 | 4809 | 6838 | 9292 | 13490 | 17090 | 21040 | |||
55 | 1793 | 2823 | 4198 | 6052 | 8269 | 12550 | 16050 | 19590 | |||
C-1500 CA-1500 CL-1500 | 30 | 5411 | 7921 | 10860 | 14393 | 19024 | 25350 | 31750 | 38960 | ||
35 | 4750 | 7098 | 9979 | 13414 | 17551 | 23950 | 29880 | 36860 | |||
40 | 4118 | 6181 | 8891 | 12216 | 16041 | 22560 | 28260 | 34890 | |||
45 | 3659 | 5506 | 7946 | 11086 | 14581 | 21270 | 26620 | 32790 | |||
50 | 3020 | 4871 | 7043 | 9892 | 13331 | 19650 | 24880 | 30700 | |||
55 | 2436 | 4163 | 6175 | 8774 | 11953 | 18250 | 23140 | 28600 | |||
CH-1500 | 40 | 22560 | 27030 | 34190 | 42560 | 50320 | |||||
45 | 25620 | 32460 | 40480 | 48430 | |||||||
50 | 30930 | 30930 | 38600 | 46740 |
3s系列4S/6S系列半封闭压缩机
型号 | 冷凝温度 | ||||||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |||
3SC1-1000 | 30 | 2882 | 4297 | 6079 | 8277 | 10941 | 14117 | 17856 | 22205 | 27214 | |
40 | 2041 | 3280 | 4849 | 6797 | 9170 | 12020 | 15393 | 19339 | 23906 | ||
50 | 2347 | 3696 | 5385 | 7462 | 9977 | 12978 | 16513 | 20632 | |||
3SC1-1500 | 30 | 3771 | 5802 | 8263 | 11212 | 14742 | 18891 | 23733 | 29333 | 35759 | |
40 | 2610 | 4471 | 6700 | 9364 | 12527 | 16256 | 20615 | 25671 | 31488 | ||
50 | 3261 | 5264 | 7638 | 10450 | 13764 | 17647 | 22163 | 27379 |
型号 | 冷凝温度℃ | 蒸发温度℃ | ||||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||
4SLW-1500 | 30 | 5595 | 8120 | 11316 | 15268 | 20063 | 25786 | 32523 | 40361 | 49384 |
35 | 4881 | 7236 | 10228 | 13943 | 18467 | 23886 | 30286 | 37752 | 46371 | |
40 | 4194 | 6379 | 9167 | 12654 | 16898 | 22012 | 28074 | 35169 | 43382 | |
45 | 3539 | 5553 | 8137 | 11376 | 15358 | 20168 | 25891 | 32614 | 40423 | |
50 | 4761 | 7141 | 10142 | 13853 | 18357 | 23742 | 30093 | 37496 | ||
55 | 4008 | 6183 | 8947 | 12385 | 16584 | 21630 | 27609 | 34605 | ||
4STW-2000 | 30 | 6703 | 9621 | 13335 | 17952 | 23579 | 30322 | 38289 | 47585 | 58319 |
35 | 5950 | 8675 | 12159 | 16507 | 21828 | 28227 | 35812 | 44690 | 54966 | |
40 | 5230 | 7761 | 11012 | 15090 | 20103 | 26157 | 33358 | 41814 | 51631 | |
45 | 4548 | 6882 | 9899 | 13706 | 18409 | 24115 | 30931 | 38963 | 48320 | |
50 | 6046 | 8827 | 12360 | 16751 | 22107 | 28536 | 36144 | 45037 | ||
55 | 5257 | 7800 | 11507 | 15134 | 20140 | 26179 | 33360 | 41789 | ||
6SLW-2500 | 30 | 8154 | 11880 | 16532 | 22229 | 29092 | 37242 | 46799 | 57884 | 70617 |
35 | 7123 | 10641 | 15041 | 20441 | 26963 | 34728 | 43854 | 54464 | 66677 | |
40 | 6114 | 9423 | 13568 | 18670 | 24848 | 32225 | 40919 | 51052 | 62743 | |
45 | 5133 | 8230 | 12118 | 16919 | 22753 | 29739 | 37999 | 47653 | 58820 | |
50 | 7066 | 10696 | 15194 | 20681 | 27275 | 35098 | 44271 | 54917 | ||
55 | 5938 | 9308 | 13501 | 18637 | 24838 | 32223 | 40912 | 51027 | ||
6STW-3200 | 30 | 9682 | 14137 | 19677 | 26441 | 34568 | 44196 | 55465 | 68513 | 83480 |
35 | 8508 | 12738 | 17991 | 24405 | 32121 | 41276 | 52010 | 64462 | 78769 | |
40 | 7327 | 11317 | 16269 | 22320 | 29611 | 38279 | 48464 | 60304 | 73940 | |
45 | 6152 | 9889 | 14525 | 20199 | 27050 | 35218 | 44840 | 56056 | 69004 | |
50 | 8466 | 12773 | 18056 | 24454 | 32106 | 41151 | 51728 | 63976 | ||
55 | 7063 | 11026 | 15904 | 21835 | 28958 | 37412 | 47336 | 58870 |
谷轮半封闭压缩机简介
一 L、C、3S、4S、6S型谷轮半封闭制冷压缩机是采用先进的技术和设备生产的高质量,高性能产品,风冷冷凝器是采用二次翻边翅片,机械涨管工艺生产的优质高效铜管铝翅片式换热器。本机组结构紧凑,性能优良,质量可靠,各系列风冷冷凝机组的主要技术参数风下表表中的风冷机组配备使用了大扇叶、低转速轴流风机,具有大风量、低噪声、风机数量少的特点。
二 各系列风冷式压缩冷凝机组是由半封闭制冷压缩机、风冷冷凝器、贮液器、干燥过滤器、压力表、压力控制器等组成。谷轮半封闭制冷压缩机是由艾默生环境优化技术(沈阳)冷冻机有限公司采用先进的技术和设备生产的高质量、高性有产品。
有很多原因:机油泵磨损严重,连杆曲轴磨损严重封不住油,机油脏堵住滤网,都可能造成油压低。
你好,压缩机价格也要看你要什么牌子的,每个牌子的价钱也不一样。推荐西门子品牌的压缩机,做工好,技术领先,具有很好的抗干扰,稳定性优良的特点,同时散热能力强,具有很好的耐高温特点,使用寿命长,值得选择。...
深圳市永翔制冷设备有限公司、深圳市东跃进制冷机电有限公司都做得比较好,这两家公司生产的日立半封闭压缩机都有着以下的优点: 1、体积小,冷却能力强,能效比高。 &n...
L、C、3S、4S、6S系列风冷式压缩冷凝机组,是由半封闭制冷压缩机、水冷冷凝器、干燥过滤器、压力表、压力控制器等组成
半封闭制冷压缩机是由艾默生环境优化技术(沈阳)冷冻机有限公司采用先进的技术和设备生产的高质量、高性有产品,水冷冷凝器是我公司采用具有国际先进水平的高热流冷凝管--"C+S"管、耐压力无封闭钢管、端板、端盖等件组成的高效壳管式冷凝器。本机组结构紧凑、质量可靠、性能优良。
主要经营产品:沈阳谷轮半封闭压缩机及机组、东威全封闭压缩机及机组、活动式聚胺脂库板 2100433B
所有谷轮半封闭压缩机均设了滤油网,加油孔,带有压力表接口的排气和吸气截止阀,吸气过滤网及视油镜。
谷轮半封闭回气冷却型压缩机(以及LA60型空气冷却压缩机)安装了带有针型阀油压检测接口的油泵强制润滑油系统,可以连接机械式油压差控制器,其中S系列压缩机可使用电子油压差控制器。油泵强制润滑油系统必须使用油压差控制器监控油压。
谷轮半封闭压缩机电机覆有防止润滑油和制冷剂渗透的绝缘层。电机定子被压入机体,转子则直接固定在压缩机主轴上。电机的冷却极为重要,因为它直接影响压缩机的使用寿命。一般而言,电机绕组最适合的温度为70 C至90 C,最高不能超过100 C。电机的承载能力取决于它的运转温度,如果绝缘层承受的温度过高,电机就可能损坏。电压过度波动,缺相,电机堵转及散热效果不良都可增加额外功耗,从而使电机温度急剧上升。每台压缩机都带有电机保护装置以保证在极端工况时电机的安全使用。
公司开发生产的主要产分为四大系类:1、冷库系类包括组合冷库、低温冷库、冷库机组、双温冷库、活动冷库、恒温冷库、小型冷库;
2、冷凝器系类包括风冷凝器、水冷凝器;
3、几组系列包括制冷机组、冷水机组、工业冷水机、吊顶式冷风机、壳管式干式蒸发器、各类卧式、立式贮液瓶、系列风、水冷压缩冷凝机组、冷库一体机等
4、代理销售德国比泽尔半封闭压缩机、美国谷轮半封闭压缩机,法国美优乐、法国泰康全封闭压缩机及各种进出口制冷配件,关键部件已申请国家专利。