Y2系列电机的安装尺寸和功率等级符合IEC标准,与德国DIN42673标准一致,也与Y系列电机一样,其外壳防护等级为IP54,冷却方法为IC41l,连续工作制(S1)。采用F级绝缘,温升按B级考核(除315L2-2、4,355全部规格按F级考核外),并要求考核负载噪声指标。
Y2系列电动机额定电压为380V,额定频率为50Hz。功率3kwt以下为Y接法,其他功率均为△接法。电动机运行地点的海拔不超过1000m;环境空气温度随季节变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃;最湿月月平均最高相对湿度为90%;同时该月月平均最低温度不高于25℃。
Y2系列电动机有两种设计,一种是适用于一般机械配套和出口需要,在轻载时有较高效率,在实际运行中有较佳节能效果,且具有较高堵转转矩,此设计称为Y2-Y系列。中心高63~355mm,功率从0.12~315kW。电动机符合JB/T8680.1-1998 Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号63~355)技术条件。
型号含义:如Y2-200L1-2Y:"Y2"表示异步电动机第二次改型设计,"200"表示中心高,"L"表示机座长短号,"1"表示铁心长度序号,"2"表示极数,"Y"表示第一种设计(可省略)。
第2种设计是满载时有较高效率,更适用于长期运行和负载率较高的使用场合,如水泵、风机配套,此设计称为Y2-E系列,中心高80~280mm,功率从0.55~90kW。电动机符合JB/T8680.2-1998 Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号80~280)技术条件。
型号含义:如Y2-200L2-6E:"Y2"表示异步电动机第二次改型设计,"200"表示中心高,"L"表示机座长短号,"2"表示铁心长度序号,"6"表示极数,"E"表示第二种设计。
1.Y2系列电动机机座外轮廓呈四方形兼圆形,散热片呈垂直,水平平行分布,全部采用铸铁结构。另外H63~112还兼有铝合金压铸结构。
2.本系列电动机采用浅端盖结构,增加了内部加强筋的数量和尺寸,全部采用铸铁结构,另外H63~112还兼有铝合金压铸结构。为方便用户使用和检修,H180及以上增设了不停机的注油装置。
3.接线盒防护等级为IP55。为了减轻电机重量,H63~280接线盒用铝合金压铸(也可用铸铁件),H315~355使用铸铁件。且盒内设有专用的接地装置,H160及以上机座考虑有热保护装置的安装位置,电源进线孔采用双孔进线,并有两种密封结构:一种为加密封盖,另一种为锁紧密封。接线盒一般位于机座顶部,并可以四面出线,另外H80~355铸铁机座的接线盒还可以位于机座侧面。
Y3系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机。Y3系列电动机的基本防护等级为IP55,绝缘等级为F级,电机温升按B级考核。它们具有设计新意、造型美观、效率高、噪声低、转矩高、起动性能好、...
Y3系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机。Y3系列电动机的基本防护等级为IP55,绝缘等级为F级,电机温升按B级考核。
现国家提倡高效电机,Y系列普通能效三相异步电机,将逐步淘汰掉,各工厂将逐步用高效系列电机替代
Y2系列三相异步电动机技术参数
型 号 | 额定功率 | 电流 (安培) | 转速 (转/分) | 效率 (%) | 功率 因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 噪声 限值 | 振动 限值 | 重量 (千克) | |
千瓦 | 马力 | 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||||
Type | Rated Output | Current (A) at 380V | Speed (r/min) | Eff (%) | Power Factor (cosφ) | Max Torque | Locked Torque | Locked Current | Noise Limit dB(A) | Vibraticn Limit (mm/s) | Weight (kg) | |
kW | HP | Rated Torque | Rated Torque | Rated Current | ||||||||
Y2-63M1-2 | O.18 | O.25 | O.53 | 2720 | 65.0 | 0.80 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 61 | 1.8 | 9 |
Y2-63M2-2 | O.25 | O.33 | O.69 | 2720 | 68.0 | O.81 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 61 | 1.8 | 1O |
Y2-71M1-2 | O.37 | O.50 | O.99 | 2740 | 70.O | O.81 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 64 | 1.8 | 14 |
Y2-71M2-2 | O.55 | 0.75 | 1.40 | 2740 | 73.O | O.82 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 64 | 1.8 | 15 |
Y2-80M1-2 | O.75 | 1.O | 1.83 | 2840 | 75.O | O.83 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 67 | 1.8 | 18 |
Y2-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.58 | 2840 | 77.O | O.84 | 2.3 | 2.2 | 7.O | 67 | 1.8 | 19 |
Y2-90S一2 | 1.5 | 2.O | 3.43 | 2840 | 79.O | O.84 | 2.3 | 2.2 | 7.O | 72 | 1.8 | 22 |
Y2-90L一2 | 2.2 | 3.O | 4.85 | 2840 | 81.O | O.85 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 72 | 1.8 | 25 |
Y2-100L一2 | 3 | 4.O | 6.31 | 2860 | 83.0 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 76 | 1.8 | 33 |
Y2-112M一2 | 4 | 5.5 | 8.1 | 2880 | 85.O | O.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 77 | 1.8 | 42 |
Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11.O | 2900 | 86.0 | O.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 80 | 1.8 | 60 |
Y2-132S2-2 | 7.5 | 1O | 14.9 | 2900 | 87.0 | O.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 80 | 1.8 | 65 |
Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 21.3 | 2930 | 88.O | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2.8 | 109 |
Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 28.8 | 2930 | 89.O | O.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2.8 | 118 |
Y2-160L一2 | 18.5 | 25 | 34.7 | 2930 | 90.O | 0.90 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2.8 | 141 |
Y2-180M一2 | 22 | 30 | 41.O | 2940 | 90.5 | O.90 | 2.3 | 2.O | 7.5 | 89 | 2.8 | 170 |
Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 55.5 | 2950 | 91.2 | O.90 | 2.3 | 2.O | 7.5 | 92 | 2.8 | 249 |
Y2-200L12一2 | 37 | 50 | 67.9 | 2950 | 92.O | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 92 | 2.8 | 255 |
Y2-225M一2 | 45 | 60 | 82.3 | 2960 | 92.3 | 0.90 | 2.3 | 2.O | 7.5 | 92 | 2.8 | 306 |
Y2-250M一2 | 55 | 75 | 101 | 2965 | 92.5 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 93 | 3.5 | 403 |
Y2-280S一2 | 75 | 1OO | 134 | 2970 | 93.2 | O.91 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 94 | 3.5 | 544 |
Y2-280M一2 | 90 | 125 | 160 | 2970 | 93.8 | O.91 | 2.3 | 2.O | 7.5 | 94 | 3.5 | 620 |
Y2-315S一2 | 11O | 150 | 195 | 2975 | 94.O | O.91 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 96 | 3.5 | 842 |
Y2-315M一2 | 132 | 175 | 233 | 2975 | 94.5 | O.91 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 96 | 3.5 | 1010 |
Y2-315L1-2 | 160 | 220 | 279 | 2975 | 94.6 | O.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 99 | 3.5 | 1110 |
Y2-315L2-2 | 200 | 270 | 348 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 99 | 3.5 | 1200 |
Y2-355M一2 | 250 | 350 | 433 | 2980 | 95.3 | O.92 | 2.2 | 1.6 | 7.1 | 103 | 3.5 | 2045 |
Y2-355L一2 | 315 | 425 | 544 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 2.2 | 1.6 | 7.1 | 103 | 3.5 | 2578 |
Y2-63M1-4 | O.12 | 0.17 | 0.44 | 1310 | 57.0 | 0.72 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 52 | 1.8 | 9 |
Y2-63M2-4 | O.18 | 0.25 | O.62 | 131O | 60.0 | O.73 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 52 | 1.8 | 1O |
Y2-71M1-4 | 0.25 | O.33 | 0.79 | 1330 | 65.O | 0.74 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 55 | 1.8 | 13 |
Y2-71M2-4 | O.37 | O.50 | 1.12 | 1330 | 67.O | O.75 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 55 | 1.8 | 14 |
Y2-80M1-4 | O.55 | O.75 | 1.57 | 1390 | 71.0 | O.75 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 58 | 1.8 | 17 |
Y2-80M2-4 | O.75 | 1.O | 2.03 | 1390 | 73.0 | O.77 | 2.3 | 2.4 | 6.O | 58 | 1.8 | 18 |
Y2-90S一4 | 1.1 | 1.5 | 2.89 | 1390 | 75.0 | O.77 | 2.3 | 2.3 | 6.O | 61 | 1.8 | 23 |
Y2-90L一4 | 1.5 | 2.O | 3.7 | 1390 | 78.O | O.79 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 6.1 | 1.8 | 26 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 3.O | 5.16 | 141O | 80.O | O.81 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 64 | 1.8 | 33 |
Y2-100L2-4 | 3 | 4.O | 6.78 | 141O | 82.O | O.82 | 2.3 | 2.3 | 7.O | 64 | 1.8 | 37 |
Y2-112M一4 | 4 | 5.5 | 8.8 | 1435 | 84.O | O.82 | 2.3 | 2.3 | 7.O | 65 | 1.8 | 46 |
Y2-132S一4 | 5.5 | 7.5 | 11.8 | 1440 | 85.0 | O.83 | 2.3 | 2.3 | 7.O | 71 | 1.8 | 63 |
Y2-132M一4 | 7.5 | 1O | 15.6 | 1440 | 87.O | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7.O | 71 | 1.8 | 76 |
Y2-160M一4 | 11 | 15 | 22.3 | 1460 | 88.0 | O.85 | 2.3 | 2.2 | 7.O | 75 | 2.8 | 116 |
Y2-160L一4 | 15 | 20 | 30.1 | 1460 | 89.0 | O.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 75 | 2.8 | 135 |
Y2一180M一4 | 18.5 | 25 | 36.5 | 1470 | 90.5 | O.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 76 | 2.8 | 175 |
Y2-1801-4 | 22 | 30 | 43.2 | 1470 | 91.O | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 76 | 2.8 | 185 |
Y2-200L一4 | 30 | 40 | 57.6 | 1470 | 92.0 | O.86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 79 | 2.8 | 250 |
Y2-225S一4 | 37 | 50 | 69.9 | 1475 | 92.5 | O.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 81 | 2.8 | 306 |
Y2-225M一4 | 45 | 60 | 84.7 | 1475 | 92.8 | O.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 81 | 2.8 | 342 |
Y2-250M-4 | 55 | 75 | 103 | 1480 | 93.O | O.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 83 | 3.5 | 420 |
Y2-280S一4 | 75 | 1OO | 140 | 1480 | 93.8 | O.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 86 | 3.5 | 562 |
Y2-280M一4 | 90 | 125 | 167 | 1480 | 94.2 | O.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 86 | 3.5 | 667 |
Y2-315S一4 | 11O | 150 | 201 | 1480 | 94.5 | O.88 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 93 | 3.5 | 1O00 |
Y2-315M一4 | 132 | 175 | 240 | 1480 | 94.8 | O.88 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 93 | 3.5 | 1100 |
Y2-315L1-4 | 160 | 220 | 287 | 1480 | 94.9 | O.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 97 | 3.5 | 1160 |
Y2-315L2-4 | 200 | 270 | 359 | 1480 | 95.O | O.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 97 | 3.5 | 1200 |
Y2-355M一4 | 250 | 350 | 443 | 1490 | 95.3 | O.90 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 101 | 3.5 | 2050 |
Y2-355L一4 | 315 | 425 | 556 | 1490 | 95.6 | O.90 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 101 | 3.5 | 2698 |
Y2-71M1-6 | 0.18 | O.25 | O.74 | 850 | 56.0 | O.66 | 2.O | 1.9 | 4.O | 52 | 1.8 | 13 |
Y2-71M2-6 | O.25 | O.33 | O.95 | 850 | 59.0 | O.68 | 2.0 | 1.9 | 4.O | 52 | 1.8 | 14 |
型号 | 额定 功率 | 电流 (安培) | 转速 (转/分) | 效率 (%) | 功率 因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 噪声 限值 | 振动 限值 | 重量 (千克) | |
千瓦 | 马力 | 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||||
Type | Rated Output | Current (A) at 380V | Speed (r/min) | Eff (%) | Power Factor (COSφ) | Max Torque | Locked Torque | Locked Current | Noise Limit dB(A) | vibraticn Limit (mm/s) | Weight (kg) | |
kW | HP | Rated Torque | Rated Torque | Rated Current | ||||||||
Y2-80M1-6 | 0.37 | O.50 | 1.3 | 885 | 62.0 | 0.70 | 2.O | 1.9 | 4.7 | 54 | 1.8 | 19 |
Y2-80M2-6 | O.55 | O.75 | 1.79 | 885 | 65.O | 0.72 | 2.1 | 1.9 | 4.7 | 54 | 1.8 | 20 |
Y2-90S-6 | O.75 | 1.O | 2.29 | 91O | 69.O | 0.72 | 2.1 | 2.O | 5.5 | 57 | 1.8 | 22 |
Y2-90L一6 | 1.1 | 1.5 | 3.18 | 91O | 72.O | 0.73 | 2.1 | 2.O | 5.5 | 57 | 1.8 | 24 |
Y2-100L一6 | 1.5 | 2.O | 3.94 | 920 | 76.O | O.76 | 2.1 | 2.O | 5.5 | 61 | 1.8 | 32 |
Y2-112M一6 | 2.2 | 3.O | 5.6 | 935 | 79.O | O.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 65 | 1.8 | 42 |
Y2-132S一6 | 3 | 4.0 | 7.4 | 960 | 81.O | O.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 1.8 | 58 |
Y2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.8 | 960 | 82.O | O.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 1.8 | 69 |
Y2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 960 | 84.O | O.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 1.8 | 81 |
Y2-160M一6 | 7.5 | 1O | 17.O | 970 | 86.O | 0.78 | 2.1 | 2.O | 6.5 | 73 | 2.8 | 111 |
Y2-160L一6 | 11 | 15 | 24.2 | 970 | 87.5 | O.79 | 2.1 | 2.O | 6.5 | 73 | 2.8 | 139 |
Y2-180L一6 | 15 | 20 | 31.6 | 970 | 89.O | 0.81 | 2.1 | 2.1 | 7.O | 73 | 2.8 | 185 |
Y2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 38.6 | 980 | 90.O | O.81 | 2.1 | 2.1 | 7.O | 76 | 2.8 | 228 |
Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 44.7 | 980 | 90.O | O.83 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 76 | 2.8 | 260 |
Y2-225M-6 | 30 | 40 | 59.3 | 980 | 91.5 | O.84 | 2.1 | 2.O | 7.O | 76 | 2.8 | 292 |
Y2-250M-6 | 37 | 50 | 71 | 980 | 92.O | O.86 | 2.1 | 2.1 | 7.O | 78 | 3.5 | 408 |
Y2-280S-6 | 45 | 60 | 86 | 980 | 92.5 | 0.86 | 2.O | 2.1 | 7.O | 80 | 3.5 | 536 |
Y2-280M-6 | 55 | 75 | 105 | 980 | 92.8 | O.86 | 2.O | 2.1 | 7.O | 80 | 3.5 | 595 |
Y2-315S-6 | 75 | 1OO | 141 | 985 | 98.5 | O.86 | 2.0 | 2.O | 7.O | 85 | 3.5 | 930 |
Y2-315M-6 | 90 | 125 | 169 | 985 | 93.8 | O.86 | 2.O | 2.O | 7.O | 85 | 3.5 | 1030 |
Y2-315L1-6 | 110 | 150 | 206 | 985 | 94.O | 0.86 | 2.O | 2.O | 6.7 | 85 | 3.5 | 1150 |
Y2-315L2-6 | 132 | 175 | 244 | 985 | 94.2 | O.87 | 2.O | 2.O | 6.7 | 85 | 3.5 | 121O |
Y2-355M1-6 | 160 | 220 | 292 | 990 | 94.5 | O.88 | 2.O | 1.9 | 6.7 | 92 | 3.5 | 1696 |
Y2-355M2-6 | 200 | 270 | 365 | 990 | 94.7 | O.88 | 2.0 | 1.9 | 6.7 | 92 | 3.5 | 2020 |
Y2-355L一6 | 250 | 350 | 455 | 990 | 94.9 | O.88 | 2.0 | 1.9 | 6.7 | 92 | 3.5 | 2865 |
Y2-80M1-8 | O.18 | 0.25 | O.88 | 645 | 51.O | O.61 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 52 | 1.8 | 17 |
Y2-80M2-8 | O.25 | 0.33 | 1.15 | 645 | 54.O | O.61 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 52 | 1.8 | 18 |
V2-90S一8 | O.37 | O.50 | 1.49 | 670 | 62.O | O.61 | 1.9 | 1.8 | 4.O | 56 | 1.8 | 22 |
Y2-90L一8 | O.55 | O.75 | 2.17 | 670 | 63.O | O.61 | 2.O | 1.8 | 4.O | 56 | 1.8 | 24 |
Y2-100L1-8 | 0.75 | 1.0 | 2.39 | 680 | 71.O | O.67 | 2.O | 1.8 | 4.O | 59 | 1.8 | 28 |
Y2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 3.37 | 680 | 73.O | O.69 | 2.O | 1.8 | 5.O | 59 | 1.8 | 30 |
Y2-112M一8 | 1.5 | 2.O | 4.5 | 690 | 75.O | O.69 | 2.O | 1.8 | 5.O | 61 | 1.8 | 37 |
Y2-132S一8 | 2.2 | 3.0 | 6.O | 705 | 78.O | O.71 | 2.0 | 1.8 | 6.O | 64 | 1.8 | 58 |
Y2-132M一8 | 3 | 4.O | 7.9 | 705 | 79.O | O.73 | 2.O | 1.8 | 6.O | 64 | 1.8 | 74 |
Y2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 1O.3 | 720 | 81.O | O.73 | 2.O | 1.9 | 6.O | 68 | 2.8 | 11O |
Y2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 720 | 83.0 | O.74 | 2.O | 2.O | 6.O | 68 | 2.8 | 111 |
Y2-160L一8 | 7.5 | 10 | 17.8 | 720 | 85.5 | O.75 | 2.O | 2.0 | 6.0 | 68 | 2.8 | 137 |
Y2-180L一8 | 11 | 15 | 25.1 | 730 | 87.5 | O.76 | 2.O | 2.O | 6.6 | 70 | 2.8 | 174 |
Y2-200L一8 | 15 | 20 | 34.1 | 730 | 88.0 | O.76 | 2.O | 2.O | 6.6 | 73 | 2.8 | 255 |
Y2-225S一8 | 18.5 | 25 | 41.1 | 730 | 90.O | O.76 | 2.O | 1.9 | 6.6 | 73 | 2.8 | 261 |
Y2-225M一8 | 22 | 30 | 47.4 | 730 | 90.5 | O.78 | 2.O | 1.9 | 6.6 | 73 | 2.8 | 287 |
Y2-250M一8 | 30 | 40 | 64 | 735 | 91.O | O.79 | 2.O | 1.9 | 6.6 | 75 | 3.5 | 405 |
Y2-280S一8 | 37 | 50 | 78 | 735 | 91.5 | O.79 | 2.0 | 1.9 | 6.6 | 76 | 3.5 | 497 |
Y2-280M一8 | 45 | 60 | 94 | 735 | 92.O | O.79 | 2.O | 1.8 | 6.6 | 76 | 3.5 | 556 |
Y2-315S一8 | 55 | 75 | 111 | 735 | 92.8 | O.81 | 2.O | 1.8 | 6.6 | 82 | 3.5 | 918 |
Y2-315M一8 | 75 | 1OO | 151 | 735 | 93.0 | O.81 | 2.O | 1.8 | 6.6 | 82 | 3.5 | 1055 |
Y2-315L1-8 | 90 | 125 | 178 | 735 | 93.8 | O.82 | 2.O | 1.8 | 6.6 | 82 | 3.5 | 11OO |
Y2-315L2-8 | 11O | 150 | 217 | 735 | 94.O | O.82 | 2.O | 1.8 | 6.4 | 82 | 3.5 | 1140 |
Y2-355M1-8 | 132 | 175 | 261 | 740 | 93.7 | O.82 | 2.O | 1.8 | 6.4 | 90 | 3.5 | 1689 |
Y2-355M2-8 | 160 | 220 | 315 | 740 | 94.2 | O.82 | 2.O | 1.8 | 6.4 | 90 | 3.5 | 2048 |
Y2-355L一8 | 200 | 270 | 388 | 740 | 94.5 | O.83 | 2.O | 1.8 | 6.4 | 90 | 3.5 | 2560 |
Y2-315S一10 | 45 | 60 | 100 | 590 | 91.5 | O.75 | 2.O | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 | 990 |
Y2-315M一10 | 55 | 75 | 121 | 590 | 92.0 | O.75 | 2.O | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 | 1150 |
Y2-315L1-10 | 75 | 1OO | 162 | 590 | 92.5 | O.76 | 2.O | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 | 1220 |
Y2-315L2-10 | 90 | 125 | 191 | 590 | 93.O | O.77 | 2.O | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 | 151O |
Y2-355M1-1O | 11O | 150 | 230 | 590 | 93.2 | 0.78 | 2.O | 1.3 | 6.O | 90 | 3.5 | 1980 |
Y2-352M2一10 | 132 | 175 | 275 | 590 | 93.5 | O.78 | 2.O | 1.3 | 6.O | 90 | 3.5 | 2376 |
Y2-355L一1O | 160 | 220 | 334 | 590 | 93.5 | O.78 | 2.O | 1.3 | 6.O | 90 | 3.5 | 261O |
机座号 输出 轴径 mm 同步转速 r/min 3000【2】 1500【4】 1000【6】 750【8】 600【10】 功 率 kW 63M1 11 0.18 0.12 —— —— JBT10391-2008 Y系列 (IP44) (无阴影部分 ) —— JBT8680-2008 Y2系列 (IP54) —— JBT10447-2004 Y3系列 (IP55) 三相异步 电动机 63M2 0.25 0.18 71M1 14 0.37 0.25 0.18 71M2 0.55 0.37 0.25 80M1 19 0.75 0.55 0.37 0.18 80M2 1.1 0.75 0.55 0.25 90S 24 1.5 1.1 0.75 0.37 90L 2.2 1.5 1.1 0.55 100L1 28 3 2.2 1
机座号 输出 轴径 mm 同步转速 r/min 3000【2】 1500【4】 1000【6】 750【8】 600【10】 功 率 kW 63M1 11 0.18 0.12 —— —— JBT10391-2008 Y系列 (IP44) (无阴影部分 ) —— JBT8680-2008 Y2系列 (IP54) —— JBT10447-2004 Y3系列 (IP55) 三相异步 电动机 63M2 0.25 0.18 71M1 14 0.37 0.25 0.18 71M2 0.55 0.37 0.25 80M1 19 0.75 0.55 0.37 0.18 80M2 1.1 0.75 0.55 0.25 90S 24 1.5 1.1 0.75 0.37 90L 2.2 1.5 1.1 0.55 100L1 28 3 2.2 1
本书共分13章。第1章至第5章详细介绍了Y2系列三相异步电动机的研制过程、电磁设计、结构与工艺、绝缘结构、系列技术参数和安装尺寸;第6章至第8章介绍了在Y2系列三相异步电动机研制时取得的新进展,包括变频调速电动机、中型高压电动机、高效电动机;第12章介绍Y2系列三相异步电动机所贯彻的标准;第13章是电动机的维护和修理知识。
本书内容丰富,文字通顺,许多技术内容都是第一次公开公表,对读者有较大的实用价值和参考价值。
本书可供从事电机研究、设计、运行、维护的工程技术人员作为工具书使用,也可供高等院校电机专业的师生作为教学参考书使用。
序
前言
第1章 概论
1.1 异步电动机的特点及用途
1.2 Y2系列三相异步电动机开发简况
1.3 系列设计原则
1.4 运行条件
1.5 基本型式
1.6 工作制与定额
1.7 功率等级与安装尺寸的对应关系
1.8 绝缘等级与温升限值
1.9 主要性能指标分析
1.10 容差
1.11 主要技术成果
第2章 电磁设计
2.1 定转子冲片主要尺寸
2.2 定转子冲片槽形
2.3 槽配合和槽斜度
2.4 气隙组
2.5 绕组
2.6 电磁负荷和热负荷
2.7 损耗
2.8 性能指标
2.9 导磁和导电材料
2.10 经济分析
第3章 结构与工艺
3.1 总体结构
3.2 机座
3.3 端差
3.4 转轴与轴承部件
3.5 通风部件
3.6 接线装置
3.7 主要工艺与设备
第4章 绝缘结构及评定
4.1 绝缘结构及组分材料
……
第5章 技术参数和安装尺寸
第6章 噪声分析及测试
第7章 温升计算
第8章 机械计算
第9章 YVF2系列变频调速异步电动机
第10章 Y2系列中型高压三相异步电动机
第11章 高效异步电动机
第12章 电机基础标准
第13章 电动机的维护和修理
附录
参考文献
Y系列三相异步电动机概述
Y3系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机。
Y3系列电动机的基本防护等级为IP55,绝缘等级为F级,电机温升按B级考核。 它们具有设计新意、造型美观、效率高、噪声低、转矩高、起动性能好、结构紧凑、使用维护方便等优点。功能
等级和安装尺寸符合IEC标准。Y2、Y3系列电动机主要适用于不含易燃、易爆或腐蚀气体的一般场所和无特殊要求的机械上。
Y3系列电机的型号由五部分组成:一:汉语拼音字母Y表示异步电动机;
二:分2(或3)表示(或三)次改型设计;
三:分数字表示机座中心高;
四:分英文字母为机座长度代号;
五:分横线后的数字为电动机的极数;
型号含义Y3系列电动机有两种设计,一种是适用于一般机械配套和出口需要,在轻载时有较高效率,在实际运行中有较佳节能效果,且具有较高堵转转矩,此设计称为Y3-Y系列。中心高63~355mm,功率从0.12~315kW。电动机符合JB/T8680.1-1998 Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号63~355)技术条件。 型号含义:如Y3-200L1-2Y:"Y3"表示异步电动机第二次改型设计,"200"表示中心高,"L"表示机座长短号,"1"表示铁心长度序号,"2"表示极数,"Y"表示第一种设计(可省略)。 第2种设计是满载时有较高效率,更适用于长期运行和负载率较高的使用场合,如水泵、风机配套,此设计称为Y3-E系列,中心高80~280mm,功率从0.55~90kW。电动机符合JB/T8680.2-1998 Y3系列(1P54)三相异步电动机(机座号80~280)技术条件。 型号含义:如Y3-200L2-6E:"Y3"表示异步电动机第二次改型设计,"200"表示中心高,"L"表示机座长短号,"2"表示铁心长度序号,"6"表示极数,"E"表示第二种设计。