MINI 5-DOOR是MINI旗下的一款普通轿车,与普通版MINI相比,新车融入了许多专属的个性化装饰元素。
外文名称 | MINI 5-DOOR | 厂商指导价 | 19.5-35.1万 |
---|---|---|---|
二手车 | 15.50-29.80万 | 排量 | 1.2T 1.5T 2.0T |
油耗 | 5.4-6.1L | 变速箱 | 手动/自动 |
基本信息
厂家指导价 | 19.50万 | 21.90万 | 26.90万 | 29.90万 | 33.90万 |
---|---|---|---|---|---|
商家报价 | 15.98-19.48万 询价 | 17.45-21.88万 询价 | 21.42-26.88万 询价 | 24.32-29.88万 询价 | 26.18-33.88万 询价 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(L) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
变速箱 | 6挡 手动 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.1 |
网友油耗(L/100km) | 5.6 | 6.3 | 7.8 | 6.3 | 7.8 |
官方0-100公里加速时间(s) | 10.1 | 10.5 | 8.1 | 8.1 | 6.8 |
易车实测0-100公里加速时间(s) | 6.75 | ||||
最高车速(km/h) | 192 | 192 | 207 | 207 | 230 |
乘员人数(区间)(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车体
发动机
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
---|---|---|---|---|---|
排量(L) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
排量(mL) | 1198 | 1198 | 1499 | 1499 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
最大马力(Ps) | 102 | 102 | 136 | 136 | 192 |
最大功率(kW) | 75 | 75 | 100 | 100 | 141 |
最大功率转速(rpm) | 4250-6000 | 4250-6000 | 4500-6000 | 4500-6000 | 4700-6000 |
最大扭矩(Nm) | 180 | 180 | 220 | 220 | 280 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 | 1250 | 1250 | 1250 |
特有技术 | Double VANOS | ||||
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(北京95号) | 97号(北京95号) | 97号(北京95号) | 97号(北京95号) | 97号(北京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
变速箱
变速箱 | 6挡 手动 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 |
---|---|---|---|---|---|
换挡拨片 | - | - | - | - | - |
底盘制动
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
---|---|---|---|---|---|
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
空气悬挂 | - | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | ○ | ○ | ○ |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
中央差速器锁 | - | - | - | - | - |
安全配置
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
零压续行(零胎压继续行驶) | - | - | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车轮
前轮胎规格 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/45 R17 |
---|---|---|---|---|---|
后轮胎规格 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/45 R17 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | - | - |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
行车辅助
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
动态稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
泊车雷达(车前) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
倒车雷达(车后) | - | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | ○ | ○ | ○ |
全景摄像头 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | ○ | ○ | ○ |
GPS导航系统 | - | - | ○ | ● | ● |
自动泊车入位 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ○ | ○ | ○ |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
盲点检测 | - | - | - | - | - |
门窗/后视镜
电动车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
---|---|---|---|---|---|
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗开合方式 | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
天窗型式 | - | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ○ | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - |
后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | ○ | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | - | ○ | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光
前大灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED |
---|---|---|---|---|---|
前大灯自动开闭 | - | ○ | ● | ● | ● |
前大灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - |
前大灯随动转向 | - | - | - | ○ | ○ |
前大灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | ○ | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - |
内部配置
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘记忆设置 | - | - | - | - | - |
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | ○ | ○ | ○ |
内饰颜色 | 碳黑色 | 碳黑色 | 碳黑色 | ||
后排杯架 | - | - | - | - | - |
座椅
运动座椅 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
座椅材料 | 织物 | 织物 | 真皮+织物混搭 | 真皮 | 真皮 |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
驾驶座肩部支撑调节 | - | - | - | - | - |
后排座位放倒比例 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
前座中央扶手 | - | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | 选装 | ● | 前排座椅 |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
娱乐通讯
定位互动服务 | - | - | ○ | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
蓝牙系统 | - | ○ | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
内置硬盘 | - | ||||
车载电视 | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
音响品牌 | 选装Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | ||
中控台液晶屏 | - | ○ | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
空调/冰箱
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
---|---|---|---|---|---|
温度分区控制 | - | - | - | 2 | 2 |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
电子蓝、烈焰红、胡椒白、深蓝色、熔岩橙、墨绿色、冰巧克力色、子夜黑
这款手机要更换电池就比较麻烦,需要专业工具拆开电池盖,而且里面的电池不是普通的弹簧片接触的电池,而是插线电池!这就导致电池无法随意更换!因为手机电池是不可拆卸,请勿私自拆开手机,如果手机出现异常,建议...
努比亚z5mini的报价是1629元,采用通用性最强的高通骁龙APQ8064四核1.5GHz处理器,配备2GB RAM,自带16GB ROM,最大支持6...
mini的大概就是 mini7s mini8 &...
消防系统知识讲解minimizer
万科MINI户型精装标准