名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鱼尾葵 | 品种:鱼尾葵;高度H(m):2.6-3 | 丛 | 查看价格 | 查看价格 | 美学 | 佛山 | 佛山市美学环境艺术有限公司 | 2025-03-09 | |
鱼尾葵 | 净干高(m):0-0;品种:鱼尾葵;高度H(m):2.1-2.5 | 丛 | 查看价格 | 查看价格 | 美学 | 佛山 | 佛山市美学环境艺术有限公司 | 2025-03-09 | |
鱼尾葵 | 净干高(m):0-0;品种:鱼尾葵;高度H(m):2.6-3 | 丛 | 查看价格 | 查看价格 | 美学 | 佛山 | 佛山市美学环境艺术有限公司 | 2025-03-09 | |
鱼尾葵 | 冠幅W/P(cm):150-200;净干高(m):0-0;品种:鱼尾葵;高度H(m):2-2.5 | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 荣华 | 长沙 | 湖南荣华园林有限公司 | 2025-03-09 | |
鱼尾葵 | 品种:鱼尾葵;高度H(m):3.1-3.5 | 丛 | 查看价格 | 查看价格 | 美学 | 佛山 | 佛山市美学环境艺术有限公司 | 2025-03-09 | |
鱼尾葵 | 品种:鱼尾葵;高度H(m):2.1-2.5 | 丛 | 查看价格 | 查看价格 | 美学 | 佛山 | 佛山市美学环境艺术有限公司 | 2025-03-09 | |
鱼尾葵 | 自然高2.1-2.5m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 蓝田 | 广州 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 | 2025-03-09 | |
鱼尾葵 | 自然高3.1-3.5m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 蓝田 | 广州 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 | 2025-03-09 |
-
鱼尾葵(单杆)
材料查价问题
国标智能分类,鱼尾葵(单杆)自然高度350/500cm 胸径15以上cm市场价、信息价、参考价、行情趋势、供应商报价应有尽有。
-
鱼尾葵(单杆)
材料询价问题
询价圈大量专业鱼尾葵(单杆)材料工程师团队,即时为您解答鱼尾葵(单杆)自然高度350/500cm 胸径15以上cm相关询价问题,让您省时又省心!
-
企业数据
储存与安全问题
大数据、云存储、云管理、云安全技术,完美解决信息被盗、商机外漏等风险。时时护航鱼尾葵(单杆)自然高度350/500cm 胸径15以上cm相关材价数据储存及安全问题。
-
企业
成本控制问题
一站式数据管理模式,可降低企业成本80%以上.有效解决企业人力,时间,系统自建,数据管理,信息风险以及相关鱼尾葵(单杆)自然高度350/500cm 胸径15以上cm材价数据等成本问题。