名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度黄檀 | 自然高3.0-3.5m,胸径12-14cm,冠幅2-2.5m,净干高1.8-2.2m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 佛山 | 佛山风顺园艺场 | 2025-03-02 | ||
印度黄檀 | 自然高3.0-3.5m,胸径12-14cm,冠幅2-2.5m,净干高1.8-2.2m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 揭阳 | 广东绿缘苗木园艺场 | 2025-03-02 | ||
印度黄檀 | 自然高3.0-3.5m,胸径12-14cm,冠幅2-2.5m,净干高1.8-2.2m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 深圳 | 深圳市大业园林建设有限公司 | 2025-03-02 | ||
印度黄檀 | 自然高3.0-3.5m,胸径12-14cm,冠幅2-2.5m,净干高1.8-2.2m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 广州 | 广州市南沙区东涌福广花木场 | 2025-03-02 | ||
印度黄檀 | 自然高3.0-3.5m,胸径12-14cm,冠幅2-2.5m,净干高1.8-2.2m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 广州 | 广州市南沙区东涌福广花木场 | 2025-03-02 | ||
印度黄檀 | 自然高3.0-3.5m,胸径12-14cm,冠幅2-2.5m,净干高1.8-2.2m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 佛山 | 佛山风顺园艺场 | 2025-03-02 | ||
印度黄檀 | 胸径20-21cm,高度9-10m,冠幅4-5m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 南宁 | 南宁市瀚艺生态苗圃种植基地 | 2025-03-02 | ||
印度黄檀 | 自然高3.0-3.5m,胸径12-14cm,冠幅2-2.5m,净干高1.8-2.2m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 揭阳 | 广东绿缘苗木园艺场 | 2025-03-02 |
相关产品推荐
相关热门搜索
更多印度黄价格信息»印度黄价格相关推荐:
花岗石价格
装饰石材及石材制品价格
啡钻价格
绿星价格
惠安白麻价格
南非红价格
幻彩金麻价格
大花(白)绿价格
F绿玻5厚价格
F绿玻6厚价格
F绿玻10厚价格
F绿玻12厚价格
F绿8厚价格
F绿10厚价格
140系列全隐框玻璃幕墙(弧形)价格
140系列半隐框玻璃幕墙(弧形)价格
170系列全隐框玻璃幕墙(弧形)价格
松杂圆木Ф8-10cm价格
水管泥42.5#价格
DS50系列单玻平开窗(洞口面积≤2m²)价格
DS50系列单玻平开窗(洞口面积>2m²)价格
DS86系列单玻气密推拉窗(带纱)(洞口面积≤2m²)价格
DS86系列单玻气密推拉窗(带纱)(洞口面积>2m²)价格
DS88系列单玻气密推拉窗(带纱)(洞口面积≤2m²)价格
DS88系列单玻气密推拉窗(带纱)(洞口面积>2m²)价格
DS68系列单玻气密推拉窗(不带纱)(洞口面积≤2m²)价格
DS68系列单玻气密推拉窗(不带纱)(洞口面积>2m²)价格
手机版访问:印度黄价格