名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光伏防雷箱 | 品种:电源防雷箱;产品编码:2282114;标称通流容量In(kA):10;最大通流容量Imax(kA):20;保护水平(KV):3;电压等 | 套 | 查看价格 | 查看价格 | 南瑞 | 昆明 | 云南国电南瑞科技工程有限公司 | 2025-02-17 | |
光伏防雷箱 | 品种:电源防雷箱;产品编码:2282112;标称通流容量In(kA):20;最大通流容量Imax(kA):40;保护水平(KV):3.6;电 | 套 | 查看价格 | 查看价格 | 南瑞 | 昆明 | 云南国电南瑞科技工程有限公司 | 2025-02-17 | |
光伏防雷箱 | 品种:电源防雷箱;产品编码:2282111;标称通流容量In(kA):10;最大通流容量Imax(kA):20;保护水平(KV):3;电压等 | 套 | 查看价格 | 查看价格 | 南瑞 | 昆明 | 云南国电南瑞科技工程有限公司 | 2025-02-17 | |
光伏防雷箱 | 品种:电源防雷箱;产品编码:2282113;标称通流容量In(kA):40;最大通流容量Imax(kA):80;保护水平(KV):4.4;电 | 套 | 查看价格 | 查看价格 | 南瑞 | 昆明 | 云南国电南瑞科技工程有限公司 | 2025-02-17 | |
防雷器 | NHS01-FD-48/40 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 普天鸿雁 | 全 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 2025-02-17 | |
防雷器 | NHS01-SV2 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 普天鸿雁 | 全 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 2025-02-17 | |
防雷器 | JK-RJ45/024 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 普天鸿雁 | 全 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 2025-02-17 | |
防雷器 | ASP/SV-2/024EP | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 雷迅 | 全 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 2025-02-17 |
相关产品推荐
- 汇流箱品种:电源防雷箱;产品编码:2273411;电压等级(V):380;型号:RCC-HLX;类型:电源防雷箱;外形尺寸(mm):180×100
- 设备箱品种:电源防雷箱;产品编码:2292511;电压等级(V):380;型号:RCC-SBX;类型:电源防雷箱;
- 防爆箱品种:电源防雷箱;产品编码:2272511;电压等级(V):380;型号:RCC-FBX;类型:电源防雷箱;外形尺寸(mm):285×225
- 退耦器品种:扩展型避雷器;产品编码:2273511;规格:16A;外形尺寸(mm):90×36×66;型号:RCC-TOQ;类型:退耦器;
- 退耦器品种:扩展型避雷器;产品编码:2273512;规格:32A;外形尺寸(mm):90×36×66;型号:RCC-TOQ;类型:退耦器;
- 退耦器品种:扩展型避雷器;产品编码:2273513;规格:63A;外形尺寸(mm):90×36×66;型号:RCC-TOQ;类型:退耦器;
- 退耦器品种:扩展型避雷器;产品编码:2273514;规格:100A;外形尺寸(mm):90×36×66;型号:RCC-TOQ;类型:退耦器;
- 采集模块型号:16路;品种:信号采集模块;屏蔽类型:非屏蔽;产品编码:2292211;保护水平(KV):10-30VDC;限制电压(V):RCC-C
- 直流电源品种:直流电源;产品编码:2292411;型号:RCC-ZLD;规格:220VAC12V;
- 接地模块品种:接地模块;产品编码:2273814;传输特性:500×200×55;限制电压(V):TGP-YZ;规格:电解离子式、10kg;