名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变频器专用电缆 | ZB-BPYJV22-8.7/15KV-3×120+3×35 | m | 查看价格 | 查看价格 | 上海 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | 2024-11-25 | ||
变频器专用电缆 | ZB-BPYJV22-8.7/15KV-3×95+3×16 | m | 查看价格 | 查看价格 | 上海 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | 2024-11-25 | ||
变频器 | 品种:变频器;规格型号:AS(CDP6 分励脱扣) 415V;型号:AS415; | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 德力西 | 太原 | 山西国睿电力工程有限公司 | 2024-11-25 | |
变频器 | 品种:变频器;规格型号:AS(CDP6 分励脱扣) 110-115V;型号:AS110; | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 德力西 | 晋中 | 晋中恒博贸易有限公司 | 2024-11-25 | |
变频器 | 品种:变频器;规格型号:AS(CDP6 分励脱扣) 220-240V;型号:AS220; | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 德力西 | 太原 | 山西国睿电力工程有限公司 | 2024-11-25 | |
变频器 | 品种:变频器;规格型号:AS(CDP6 分励脱扣) 380-400V;型号:AS380; | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 德力西 | 太原 | 山西国睿电力工程有限公司 | 2024-11-25 | |
变频器 | 品种:变频器;规格型号:AS(CDP6 分励脱扣) 220-240V;型号:AS220; | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 德力西 | 晋中 | 晋中恒博贸易有限公司 | 2024-11-25 | |
变频器 | 品种:变频器;规格型号:AS(CDP6 分励脱扣) 415V;型号:AS415; | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 德力西 | 晋中 | 晋中恒博贸易有限公司 | 2024-11-25 |
供应商信息 | 主营材料 | 地区 | 供应商报价 | 查看联系方式 |
---|---|---|---|---|
淄博森腾电气自动化销售有限公司 | 山东 淄博市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
深圳市英威腾电气股份有限公司重庆办事处 | 重庆 九龙坡区 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
西安亚欧电器自动化有限公司 | 陕西 西安市 | 查看报价 | 查看联系方式 |
更多》
材价互动
-
2021-06-24
回复(1) |
0
南昌喷泉专用变频器价格多少钱(1.标量控制,带抑制谐波)
?
-
材料名称: 喷泉专用变频器 -
规格型号: 1.标量控制,带抑制谐波措施,功... -
材料档次: 4 -
材料数量: 35 -
材料品牌: 深圳西林、ABB、施耐德 -
报价地区: 江西南昌市 -
材料用途: -
费用说明: 含运费 ;含税费 ; ; -
备注说明: 11KW
-
- 2020-08-14 回复(2) | 0 南昌喷泉专用变频器价格多少钱(11KW1.标量控制,带) ?
- 2020-08-07 回复(1) | 0 南昌喷泉专用变频器价格多少钱(11KW1.标量控制,带) ?
- 2015-07-03 回复(1) | 0 广州D3太阳能专用变频器系列价格多少钱(PT200-2R2D-3) ?
- 2015-06-10 回复(1) | 0 广州D3太阳能专用变频器系列价格多少钱(PT200-037D-3) ?
- 2015-05-04 回复(1) | 0 广州D3太阳能专用变频器系列价格多少钱(PT200-7R5D-3) ?
- 2015-04-28 回复(1) | 0 广州D3太阳能专用变频器系列价格多少钱(PT200-030D-3) ?
- 2015-03-31 回复(1) | 0 广州D3太阳能专用变频器系列价格多少钱(PT200-1R5D-3) ?
相关产品推荐
- 变频器SVF-EV-ZS5.5/T4B说明:变频器单进、三进/三出 230V(挂机型);外形尺寸(高×宽×厚):141.5×85×113;额定输出电流(A):8;适配电机(KW):1.5;
- 变频器SVF-M0.4T4B说明:变频器三进/三出 460V(挂机型);外形尺寸(高×宽×厚):151×100×116.5;额定输出电流(A):2.5;适配电机(KW):0.4;
- 变频器SVF-M0.2.24T4B说明:变频器三进/三出 460V(挂机型);外形尺寸(高×宽×厚):151×100×116.5;额定输出电流(A):6.2;适配电机(KW):2.2;
- 变频器SVF-EV-G3.7/P5.5 T4B说明:变频器三进/三出 380+或-15%(挂机型);外形尺寸(高×宽×厚):221×150×171;额定输出电流(A):9/14;适配电机(KW):3.7/5.5;
- 变频器SVF-EV-G5.5/P7.5 T4B说明:变频器三进/三出 380+或-15%(挂机型);外形尺寸(高×宽×厚):325×214×165;额定输出电流(A):14/18;适配电机(KW):5.5/7.5;
- 变频器SVF-EV-G11/P15 T4B说明:变频器三进/三出 380+或-15%(挂机型);外形尺寸(高×宽×厚):364×230×200;额定输出电流(A):27/34;适配电机(KW):11/15;
- 变频器SVF-EV-G15/P18.5 T4B说明:变频器三进/三出 380+或-15%(挂机型);外形尺寸(高×宽×厚):364×230×200;额定输出电流(A):34/41;适配电机(KW):15/18.5;
- 变频器SVF-EV-G0.75 T4B说明:变频器三进/三出 380+或-15%(挂机型);外形尺寸(高×宽×厚):170×125×151;额定输出电流(A):3.4;适配电机(KW):0.75;
- 变频器SVF-EV-ZS5.5/T4B说明:变频器单进、三进/三出 230V(挂机型);外形尺寸(高×宽×厚):141.5×85×113;额定输出电流(A):3;适配电机(KW):0.4;
- 变频器SVF-EV-ZS5.5/T4B说明:变频器单进、三进/三出 230V(挂机型);外形尺寸(高×宽×厚):141.5×85×113;额定输出电流(A):6;适配电机(KW):0.75;