名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金丝竹 | 600*600/LSZ6312 陶瓷 | 片 | 查看价格 | 查看价格 | L&D陶瓷 | 厦门 | 厦门新动向建材有限公司 | 2025-02-17 | |
金丝竹 | -/- | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 漳州 | 福建漳州小王苗木场 | 2025-02-17 | ||
金丝竹 | 高度1-1.2m;冠幅1-1.2m;(10株/丛) | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 重庆 | 重庆市荣昌县刘氏园林 | 2025-02-17 | ||
琴丝竹 | 株高200-230cm,冠幅20-30cm | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 韶顺然花木场 | 全 | 佛山市顺德区北滘镇韶顺然花木场 | 2025-02-17 | |
琴叶丝竹 | 高度(cm):30 冠幅(cm):9 密度(株/M2):45 | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 佛山 | 佛山风顺园艺场 | 2025-02-17 | ||
丝竹A | 胸径3-4/杆 | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 孝感 | 孝昌县孟宗苗木基地 | 2025-02-17 | ||
丝竹 | Ф1.2cm | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 成都 | 成都市温江区方信花卉苗木专业合作社 | 2025-02-17 | ||
银丝竹 | 竹龄1-2年,竹径1-2cm,丛挖带土球35cm-40cm/60cmX60cmX50cm | 根 | 查看价格 | 查看价格 | 长沙 | 泰和森联竹类苗木有限公司湖南办事处 | 2025-02-17 |
供应商信息 | 主营材料 | 地区 | 供应商报价 | 查看联系方式 |
---|---|---|---|---|
厦门新动向建材有限公司 | 福建 厦门市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
重庆市荣昌县刘氏园林 | 重庆 重庆市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
福建漳州小王苗木场 | 福建 漳州市 | 查看报价 | 查看联系方式 |
相关产品推荐