名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无障碍消防客梯 | 1350kg 1.6m/s 层 无障碍功能 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 艾莱特 | 银川 | 宁夏艾莱特电梯有限公司 | 2024-11-18 | |
无障碍、消防客梯 | 有机房 控制方式:单 载重:1000 2.0m/s 19层 19站 井道尺寸:2500×2200 轿厢尺寸:1600×1500×2400 开门尺寸:900×2100 提升高度:68.9 底坑高度:1.8 顶层高度:4.65 井道总高:75.2 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 成都 | 四川省精诚房屋设备安装工程有限责任公司 | 2024-11-18 | ||
无障碍、消防客梯 | 有机房 控制方式:单 载重:1000 2.0m/s 16层 16站 井道尺寸:2500×2200 轿厢尺寸:1600×1500×2400 开门尺寸:900×2100 提升高度:57.1 底坑高度:1.8 顶层高度:4.65 井道总高:63.4 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 成都 | 四川省精诚房屋设备安装工程有限责任公司 | 2024-11-18 | ||
无障碍、消防客梯 | 有机房 控制方式:单 载重:1000 2.0m/s 24层 24站 井道尺寸:2500×2200 轿厢尺寸:1600×1500×2400 开门尺寸:900×2100 提升高度:85.9 底坑高度:1.8 顶层高度:4.65 井道总高:92.2 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 成都 | 四川省精诚房屋设备安装工程有限责任公司 | 2024-11-18 | ||
八项障碍训练设施 八项障碍器材 | 障碍栏架:3.0mm | 件 | 查看价格 | 查看价格 | 达创 | 全 | 河北达创体育器材有限公司 | 2024-11-18 | |
无障碍电源布线系统电源排线 | 型号:ZR-RVVB;芯数:5;标称截面(mm2):2.5;规格型号:ZR-RVVB-5×2.5; | m | 查看价格 | 查看价格 | 联通 | 成都 | 成都锦华利科技有限公司 | 2024-11-18 | |
300米障碍器材 | 障碍栏架:壁厚3.0mm | 件 | 查看价格 | 查看价格 | 达创 | 全 | 河北达创体育器材有限公司 | 2024-11-18 | |
消防无障碍梯(消防无障碍梯) | 2100*2100,1500*1600/18/18/18,1000kg,1.75M/S, | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 江苏康力 | 贵阳 | 康力电梯股份有限公司贵州分公司 | 2024-11-18 |
更多》
材价互动
-
2015-10-09
回复(1) |
0
银川无障碍消防客梯价格多少钱(1350kg 1.6m/)
?
-
材料名称: 无障碍消防客梯 -
规格型号: 1350kg 1.6m/s 层 ... -
材料档次: 2 -
材料数量: 3 -
材料品牌: 艾莱特 -
报价地区: 宁夏银川市 -
材料用途: 预算 -
费用说明: 不含运费 ;含税费 ;不含采保费 ; -
备注说明:
-
- 2015-01-05 回复(1) | 0 无障碍消防客梯价格多少钱(1350kg 1.6m/) ?
- 2023-06-25 回复(1) | 0 佛山无机房无障碍消防客梯价格多少钱(额定载重:1050kg;) ?
- 2015-09-09 回复(3) | 0 消防客梯价格多少钱(DDT3 载重量1000) ?
- 2022-06-22 回复(3) | 0 客梯、消防及无障碍价格多少钱(层/站:12,载重量:1) ?
- 2017-11-09 回复(1) | 0 消防无障碍客梯价格多少钱(载重:1600kg、层数) ?
- 2016-06-06 回复(1) | 0 南宁消防客梯价格多少钱(日立电梯 层数7(315) ?
- 2015-11-24 回复(3) | 0 中山消防客梯价格多少钱(1000kg 速度1m/) ?
相关产品推荐
-
无障碍消防客梯
材料查价问题
国标智能分类,无障碍消防客梯市场价、信息价、参考价、行情趋势、供应商报价应有尽有。
-
无障碍消防客梯
材料询价问题
询价圈大量专业无障碍消防客梯材料工程师团队,即时为您解答无障碍消防客梯相关询价问题,让您省时又省心!
-
企业数据
储存与安全问题
大数据、云存储、云管理、云安全技术,完美解决信息被盗、商机外漏等风险。时时护航无障碍消防客梯相关材价数据储存及安全问题。
-
企业
成本控制问题
一站式数据管理模式,可降低企业成本80%以上.有效解决企业人力,时间,系统自建,数据管理,信息风险以及相关无障碍消防客梯材价数据等成本问题。