名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投影机 | SR-TL600UT | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 司珀睿迪 | 全 | 上海司珀睿迪科技有限公司 | 2025-02-17 | |
投影机 | SR-VL750U | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 司珀睿迪 | 全 | 成都时代创新科技有限公司 | 2025-02-17 | |
投影机 | SR-TL600UT | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 司珀睿迪 | 全 | 成都时代创新科技有限公司 | 2025-02-17 | |
投影机 | SR-TL600UT | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 司珀睿迪 | 全 | 上海司珀睿迪科技有限公司 | 2025-02-17 | |
投影机 | 投影机;投影机;索尼;型号:VPL-F636HZ | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 索尼 | 全 | 广州敬梓信息科技有限公司 | 2025-02-17 | |
投影机 | 投影机;VIVItek;DX3351;"亮度:6000流明,单片DLP显示技术,1.7倍变焦镜头 分辨率:1024×768,对比度10000:1,单灯370W 外观规格(宽×高×深): 445x143 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | VIVItek | 全 | 广州敬梓信息科技有限公司 | 2025-02-17 | |
LED投影机 | 型号:B02;亮度:31000.0ANSI;分辨率:1920×1200;对比度:对比度20000:1 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 松下 | 广州 | 广州弘奇光电子设备有限公司 | 2025-02-17 | |
工程投影机 | 工程投影机 亮度:6500lm(ISO21118 标准);:分辨率:1920X1200,支持 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 科视 | 成都 | 成都东盛顺合科技有限公司 | 2025-02-17 |
相关产品推荐