名称 | 规格/型号 | 单位 | 报价/元 | 工程建议价 | 行情 | 品牌 | 地区 | 供应商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四季桂 | 地径13-15cm,高度3.0-4.0m,冠幅2.5-3.5m,容器苗 | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2025-02-17 | |
四季桂 | 高度250-350cm,冠幅150-200cm | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2025-02-17 | |
四季桂 | 地径13-15cm,高度300-400cm,冠幅250-350cm | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2025-02-17 | |
四季桂 | 地径15-18cm,高度350-450cm,冠幅300-350cm | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2025-02-17 | |
丛生四季桂 | 地径26-30cm,高度750-850cm,400-500cm | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2025-02-17 | |
丛生四季桂 | 地径20-25cm,高度4-5m,冠幅3-4m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2025-02-17 | |
丛生四季桂 | 地径50-55cm,高度5-6m,冠幅4.5-5.5m | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2025-02-17 | |
丛生四季桂 | 地径30-32cm,高度800-900cm,450-550cm | 株 | 查看价格 | 查看价格 | 瀚艺 | 全 | 南宁瀚艺生态苗圃种植基地 | 2025-02-17 |
相关产品推荐
- 四季桂品种:四季桂;高度H(m):1.2;冠幅W/P(cm):30;
- 四季桂品种:四季桂;高度H(m):1;冠幅W/P(cm):30;
- 四季桂品种:四季桂;冠幅W/P(cm):30;高度H(m):0.5;
- 四季桂品种:四季桂;高度H(m):0.7;冠幅W/P(cm):30;
- 四季桂品种:四季桂;高度H(m):0.6;冠幅W/P(cm):30;
- 四季桂品种:四季桂;高度H(m):0.4;冠幅W/P(cm):30;
- 四季桂品种:四季桂;高度H(m):0.8;冠幅W/P(cm):30;
- 金森女贞品种:金森女贞;高度H(m):0.4;冠幅W/P(cm):30;
- 红花檵木品种:红继木;冠幅W/P(cm):30;高度H(m):0.4;
- 金边黄杨品种:金边黄杨;高度H(m):0.5;冠幅W/P(cm):30;